Emerytury Emerytury

Emerytury

Moduł
Nazwa Dane na dzień Zmiana procentowa
3 m. 6 m. 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat
Allianz OFE 2012-02-02 1.37 -0.76 -0.52 9.49 28.58 14.49 13.01
AXA OFE 2012-02-02 1.24 -1.11 0.10 8.87 28.73 13.81 11.63
Bankowy OFE 2012-02-02 1.48 -0.54 -0.71 8.89 30.42 13.42 8.60
Warta OFE 2012-02-02 1.38 -0.81 -1.00 8.91 28.86 11.59 6.68
Generali OFE 2012-02-02 1.46 0.25 -0.16 8.14 29.90 13.57 11.62
Nordea OFE 2012-02-02 1.53 -0.16 -0.03 9.99 29.39 13.68 10.26
PEKAO OFE 2012-02-02 1.73 -0.96 -1.67 8.10 27.96 10.67 9.04
Pocztylion OFE 2012-02-02 1.05 -1.59 -2.52 6.78 26.28 10.73 7.28
Polsat OFE 2012-02-02 -0.37 -3.14 -4.56 4.20 31.91 7.01 3.22

Nie przegap żadnej okazji

Moduł

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.
Śledź na bieżąco najlepsze oferty finansowe!


Opinie internautów

Moduł
Dodaj opinię
wybierz instytucję

Znalazłeś błąd, masz pomysł czy chcesz zaspokoić naszą ciekawość ?

Jeżeli mógłbyś zmienić jedną rzecz na naszej stronie, to co by to było?
Jeżeli zastanawialibyśmy się nad rozszerzeniem serwisu, jaki dział/funkcjonalność czy produkt byś dodał?
Czy informacje zawarte na stronie, m.in. w bazie wiedzy spełniły Twoje oczekiwania?
Zauważyłeś błąd na stronie?
Pomóż nam się go pozbyć!
Opisz dokładnie gdzie się ukrył.
Masz pomysł na ulepszenie ebroker.pl?
Opowiedz nam o nim!
Jeżeli Twój pomysł się nam spodoba, wprowadzimy go w życie.
Chcesz nam umilić dzień?
Odpowiedz na nasze pytanie.
Każda opinia jest dla nas cenna!
* podanie adresu email nie jest obowiązkowe
(ale nie dajesz nam wówczas możliwości dopytania o szczegóły :) )