1. Kwota
2. Dane
3. Wynik
Aby bezpłatnie i bez zobowiązań ustalić szczegóły Twojego wyliczenia podaj numer telefonu komórkowego
| Nazwa funduszu | Wartość jednostki | Zmiana: 1 m-c | Zmiana: 3 m-ce | Zmiana: 6 m-cy |
|---|
| 0.48 | 20.94% | 7.20% | -23.36% |
| 0.63 | 22.87% | 3.47% | -28.77% |
| 0.77 | 20.99% | 7.33% | -23.08% |
| 1.02 | 22.93% | 3.59% | -28.49% |
| 1.38 | 8.66% | -3.50% | -17.37% |
| 1.75 | 0.45% | 5.64% | 3.94% |
| 1.94 | 0.40% | 5.48% | 3.63% |
| 2.01 | 8.40% | 8.23% | -19.19% |
| 2.01 | 13.49% | 0.76% | -19.76% |
| 2.04 | 7.95% | 4.26% | -19.69% |
Nie ma funduszu dla ciebie ?Znajdziemy ofertę, która spełni Twoje oczekiwania |
Poinformujemy Cię,
|
Partnerzy oraz instytucje:
Wskazane parametry ofert mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Mediasoft Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.