Dobra informacja jest taka, że od stycznia 2014 r. osoby w wieku poniżej 35 lat, planujące zakup pierwszego w życiu własnego dachu nad głową, będą mogły otrzymać dopłaty z programu „Mieszkanie dla młodych”. Zła – że pieniędzy z dopłaty wystarczy ledwie na kilka mkw. mieszkania lub domu. Za resztę „podłogi” kupujący będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni i bankowego kredytu.
Przyjęty przez Sejm program „Mieszkanie dla młodych” ma pomagać młodym ludziom kupującym swoje pierwsze w życiu mieszkanie lub dom. Posłowie uchwalili, że w Polsce młodość kończy się po przekroczeniu 35 roku życia; w naszym kraju ludzi w takim wieku rzadko stać na zakup własnego lokum za gotówkę, zwykle muszą wspierać się kredytem bankowym. Tylko że od przyszłego roku banki będą mogły udzielać kredytów hipotecznych jedynie osobom posiadającym przynajmniej 5 proc. wkładu własnego. A to oznacza, że chcąc zadłużyć się na zakup mieszkania lub domu, młodzi „na dzień dobry” muszą pokazać w banku kilkadziesiąt tysięcy złotych. Takich oszczędności również zwykle nie mają, bo jak przy naszych pensjach i rozlicznych wydatkach odłożyć tyle pieniędzy? Rozwiązaniem, skąd wziąć wymagane przez banki 5 proc. własnych środków, mają być właśnie dopłaty w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.
Na najwyższe dopłaty liczyć mogą osoby i małżeństwa wychowujące co najmniej jedno dziecko, mieszkające w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu. Dostaną około 40 tys. zł. Singlom i małżeństwom bez dzieci w tych miastach budżet dołoży maksimum po 26-27 tys. zł. Na przeciwległym biegunie są mieszkańcy województw lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego (z wyłączeniem ich miast wojewódzkich, gdzie limity cen mkw., a więc i kwoty dopłat, są nieco wyższe niż na pozostałym obszarze województwa), którzy otrzymają dopłaty najmniejsze. Będzie to 20- 22 tys. zł dla osób i małżeństw z co najmniej jednym dzieckiem i 14-15 tys. zł dla singli i małżeństw bez dzieci. Dokładne kwoty limitów cen mkw. mieszkania i wysokość dopłat dla rozróżnionych przez ustawodawcę kategorii osób w poszczególnych województwach i miastach będących siedzibami ich stolic znajdują się w poniższej tabeli.
Województwo | Część województwa | Limit programu MdM (obowiązujący od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) | Przeliczeniowy koszt odtworzenia 1 mkw. budynku mieszkalnego (podstawa do naliczenia dopłaty) | Maksymalna dopłata dla singli i bezdzietnych małżeństw | Maksymalna dopłata dla osób wychowujących przynajmniej jedno dziecko |
Dolnośląskie | Wrocław | 4 774,00 zł/mkw. | 4431,00 zł/mkw. | 22 155,00 zł | 33 232,50 zł |
Gminy sąsiadujące z Wrocławiem | 4319,70 zł/mkw. | 3360,00 zł/mkw. | 16 800,00 zł | 25 200,00 zł | |
Pozostałe gminy | 3865,40 zł/mkw. | 3360,00 zł/mkw. | 16 800,00 zł | 25 200,00 zł | |
Kujawsko - pomorskie | Bydgoszcz, Toruń | 4 439,60 zł/mkw. | 4052,00 zł/mkw. | 20 260,00 zł | 30 390,00 zł |
Gminy sąsiadujące z Bydgoszczą i Toruniem | 4043,05 zł/mkw. | 3328,00 zł/mkw. | 16 640,00 zł | 24 960,00 zł | |
Pozostałe gminy | 3646,50 zł/mkw. | 3328,00 zł/mkw. | 16 640,00 zł | 24 960,00 zł | |
Lubelskie | Lublin | 4 230,48 zł/mkw. | 3834,55 zł/mkw. | 19 172,75 zł | 28 759,13 zł |
Gminy sąsiadujące z Lublinem | 3564,45 zł/mkw. | 2710,18 zł/mkw. | 13 550,90 zł | 20 326,35 zł | |
Pozostałe gminy | 2970,37 zł/mkw. | 2710,18 zł/mkw. | 13 550,90 zł | 20 326,35 zł | |
Lubuskie | Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra | 4 251,50 zł/mkw. | 3865,00 zł/mkw. | 19 325,00 zł | 28 987,50 zł |
Gminy sąsiadujące z Gorzowem Wielkopolskim i Zieloną Górą | 4092,55 zł/mkw. | 3576,00 zł/mkw. | 17 880,00 zł | 26 820,00 zł | |
Pozostałe gminy | 3933,60 zł/mkw. | 3576,00 zł/mkw. | 17 880,00 zł | 26 820,00 zł | |
Łódzkie | Łódź | 5 031,40 zł/mkw. | 4550,00 zł/mkw. | 22 750,00 zł | 34 125,00 zł |
Gminy sąsiadujące z Łodzią | 4445,65 zł/mkw. | 3521,00 zł/mkw. | 17 605,00 zł | 26 407,50 zł | |
Pozostałe gminy | 3859,90 zł/mkw. | 3521,00 zł/mkw. | 17 605,00 zł | 26 407,50 zł | |
Małopolskie | Kraków | 4894,45 zł/mkw. | 4447,00 zł/mkw. | 22 235,00 zł | 33 352,50 zł |
Gminy sąsiadujące z Krakowem | 4568,03 zł/mkw. | 3854,00 zł/mkw. | 19 270,00 zł | 28 905,00 zł | |
Pozostałe gminy | 4241,60 zł/mkw. | 3854,00 zł/mkw. | 19 270,00 zł | 28 905,00 zł | |
Mazowieckie | Warszawa | 5 864,65 zł/mkw. | 5258,00 zł/mkw. | 26 290,00 zł | 39 435,00 zł |
Gminy sąsiadujące z Warszawą | 4404,84 zł/mkw. | 3203,00 zł/mkw. | 16 015,00 zł | 24 022,50 zł | |
Pozostałe gminy | 3670,70 zł/mkw. | 3203,00 zł/mkw. | 16 015,00 zł | 24 022,50 zł | |
Opolskie | Opole | 4 206,95 zł/mkw. | 3830,00 zł/mkw. | 19 150,00 zł | 28 725,00 zł |
Gminy sąsiadujące z Opolem | 4037,55 zł/mkw. | 3522,00 zł/mkw. | 17 610,00 zł | 26 415,00 zł | |
Pozostałe gminy | 3868,15 zł/mkw. | 3522,00 zł/mkw. | 17 610,00 zł | 26 415,00 zł | |
Podkarpackie | Rzeszów | 4 105,20 zł/mkw. | 3625,00 zł/mkw. | 18 125,00 zł | 27 187,50 zł |
Gminy sąsiadujące z Rzeszowem | 3678,13 zł/mkw. | 2963,00 zł/mkw. | 14 815,00 zł | 22 222,50 zł | |
Pozostałe gminy | 3251,05 zł/mkw. | 2963,00 zł/mkw. | 14 815,00 zł | 22 222,50 zł | |
Podlaskie | Białystok | 4 225,10 zł/mkw. | 3847,00 zł/mkw. | 19 235,00 zł | 28 852,50 zł |
Gminy sąsiadujące z Białymstokiem | 3868,70 zł/mkw. | 3198,00 zł/mkw. | 15 990,00 zł | 23 985,00 zł | |
Pozostałe gminy | 3512,30 zł/mkw. | 3198,00 zł/mkw. | 15 990,00 zł | 23 985,00 zł | |
Pomorskie* | Gdańsk | 5718,35 zł/mkw. | 5219,00 zł/mkw. | 26 095,00 zł | 39 142,50 zł |
Gminy sąsiadujące z Gdańskiem | 5221,70 zł/mkw. | 4194,00 zł/mkw. | 20 970,00 zł | 31 455,00 zł | |
Pozostałe gminy | 4725,05 zł/mkw. | 4194,00 zł/mkw. | 20 970,00 zł | 31 455,00 zł | |
Śląskie | Katowice | 4 695,35 zł/mkw. | 4275,00 zł/mkw. | 21 375,00 zł | 32 062,50 zł |
Gminy sąsiadujące z Katowicami | 4284,50 zł/mkw. | 3527,00 zł/mkw. | 17 635,00 zł | 26 452,50 zł | |
Pozostałe gminy | 3873,65 zł/mkw. | 3527,00 zł/mkw. | 17 635,00 zł | 26 452,50 zł | |
Świętokrzyskie | Kielce | 4 537,78 zł/mkw. | 4135,54 zł/mkw. | 20 677,70 zł | 31 016,55 zł |
Gminy sąsiadujące z Kielcami | 3686,65 zł/mkw. | 2799,88 zł/mkw. | 13 999,40 zł | 20 999,10 zł | |
Pozostałe gminy | 3072,21 zł/mkw. | 2799,88 zł/mkw. | 13 999,40 zł | 20 999,10 zł | |
Warmińsko - mazurskie | Olsztyn | 4 730,55 zł/mkw. | 4346,00 zł/mkw. | 21 730,00 zł | 32 595,00 zł |
Gminy sąsiadujące z Olsztynem | 4227,58 zł/mkw. | 3410,00 zł/mkw. | 17 050,00 zł | 25 575,00 zł | |
Pozostałe gminy | 3724,60 zł/mkw. | 3410,00 zł/mkw. | 17 050,00 zł | 25 575,00 zł | |
Wielkopolskie | Poznań | 5 604,50 zł/mkw. | 5370,00 zł/mkw. | 26 850,00 zł | 40 275,00 zł |
Gminy sąsiadujące z Poznaniem | 4639,80 zł/mkw. | 3810,00 zł/mkw. | 19 050,00 zł | 28 575,00 zł | |
Pozostałe gminy | 3866,50 zł/mkw. | 3810,00 zł/mkw. | 19 050,00 zł | 28 575,00 zł | |
Zachodniopomorskie | Szczecin | 4 339,50 zł/mkw. | 4090,00 zł/mkw. | 20 450,00 zł | 30 675,00 zł |
Gminy sąsiadujące ze Szczecinem | 4127,20 zł/mkw. | 3559,00 zł/mkw. | 17 795,00 zł | 26 692,50 zł | |
Pozostałe gminy | 3914,90 zł/mkw. | 3559,00 zł/mkw. | 17 795,00 zł | 26 692,50 zł |
Komentarze
Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.
Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.