« powrót do porównywarki

Plan spłat kredytu mieszkaniowego • VeloBank Kredyt Hipoteczny

Oprocentowanie 5,88%
Stawka bazowa BRAK: 0,00%
Marża: 5,88%
Informacje
Zasada spłaty kredytu: raty stałe
Okres kredytowania: 30 lat
Kwota kredytu: 300 000,00 zł
Rata kredytu uwzględnia: spłatę kapitału, odsetek, koszt spread, prowizję (0,00 zł), dodatkowe ubezpieczenie obowiązkowe (0,00 zł/mc)
Plan spłat
RAZEM: 639 205.95 zł 300 000.00 zł 339 205.95 zł ---
Lp. Pozostało do spłaty Wysokość raty Rata kapitałowa Odsetki Spread Ubezpieczenie
obowiązkowe
1. 300 000,00 zł 1 775,57 zł 305,57 zł 1 470,00 zł 0,00% 0,00
2. 299 694,43 zł 1 775,57 zł 307,07 zł 1 468,50 zł 0,00% 0,00
3. 299 387,36 zł 1 775,57 zł 308,57 zł 1 467,00 zł 0,00% 0,00
4. 299 078,78 zł 1 775,57 zł 310,09 zł 1 465,49 zł 0,00% 0,00
5. 298 768,70 zł 1 775,57 zł 311,61 zł 1 463,97 zł 0,00% 0,00
6. 298 457,09 zł 1 775,57 zł 313,13 zł 1 462,44 zł 0,00% 0,00
7. 298 143,96 zł 1 775,57 zł 314,67 zł 1 460,91 zł 0,00% 0,00
8. 297 829,29 zł 1 775,57 zł 316,21 zł 1 459,36 zł 0,00% 0,00
9. 297 513,09 zł 1 775,57 zł 317,76 zł 1 457,81 zł 0,00% 0,00
10. 297 195,33 zł 1 775,57 zł 319,31 zł 1 456,26 zł 0,00% 0,00
11. 296 876,01 zł 1 775,57 zł 320,88 zł 1 454,69 zł 0,00% 0,00
12. 296 555,13 zł 1 775,57 zł 322,45 zł 1 453,12 zł 0,00% 0,00
13. 296 232,68 zł 1 775,57 zł 324,03 zł 1 451,54 zł 0,00% 0,00
14. 295 908,65 zł 1 775,57 zł 325,62 zł 1 449,95 zł 0,00% 0,00
15. 295 583,03 zł 1 775,57 zł 327,22 zł 1 448,36 zł 0,00% 0,00
16. 295 255,81 zł 1 775,57 zł 328,82 zł 1 446,75 zł 0,00% 0,00
17. 294 927,00 zł 1 775,57 zł 330,43 zł 1 445,14 zł 0,00% 0,00
18. 294 596,57 zł 1 775,57 zł 332,05 zł 1 443,52 zł 0,00% 0,00
19. 294 264,52 zł 1 775,57 zł 333,68 zł 1 441,90 zł 0,00% 0,00
20. 293 930,84 zł 1 775,57 zł 335,31 zł 1 440,26 zł 0,00% 0,00
21. 293 595,53 zł 1 775,57 zł 336,95 zł 1 438,62 zł 0,00% 0,00
22. 293 258,58 zł 1 775,57 zł 338,61 zł 1 436,97 zł 0,00% 0,00
23. 292 919,97 zł 1 775,57 zł 340,26 zł 1 435,31 zł 0,00% 0,00
24. 292 579,71 zł 1 775,57 zł 341,93 zł 1 433,64 zł 0,00% 0,00
25. 292 237,78 zł 1 775,57 zł 343,61 zł 1 431,97 zł 0,00% 0,00
26. 291 894,17 zł 1 775,57 zł 345,29 zł 1 430,28 zł 0,00% 0,00
27. 291 548,88 zł 1 775,57 zł 346,98 zł 1 428,59 zł 0,00% 0,00
28. 291 201,90 zł 1 775,57 zł 348,68 zł 1 426,89 zł 0,00% 0,00
29. 290 853,21 zł 1 775,57 zł 350,39 zł 1 425,18 zł 0,00% 0,00
30. 290 502,82 zł 1 775,57 zł 352,11 zł 1 423,46 zł 0,00% 0,00
31. 290 150,71 zł 1 775,57 zł 353,83 zł 1 421,74 zł 0,00% 0,00
32. 289 796,88 zł 1 775,57 zł 355,57 zł 1 420,00 zł 0,00% 0,00
33. 289 441,31 zł 1 775,57 zł 357,31 zł 1 418,26 zł 0,00% 0,00
34. 289 084,00 zł 1 775,57 zł 359,06 zł 1 416,51 zł 0,00% 0,00
35. 288 724,94 zł 1 775,57 zł 360,82 zł 1 414,75 zł 0,00% 0,00
36. 288 364,12 zł 1 775,57 zł 362,59 zł 1 412,98 zł 0,00% 0,00
37. 288 001,53 zł 1 775,57 zł 364,36 zł 1 411,21 zł 0,00% 0,00
38. 287 637,17 zł 1 775,57 zł 366,15 zł 1 409,42 zł 0,00% 0,00
39. 287 271,02 zł 1 775,57 zł 367,94 zł 1 407,63 zł 0,00% 0,00
40. 286 903,08 zł 1 775,57 zł 369,75 zł 1 405,83 zł 0,00% 0,00
41. 286 533,33 zł 1 775,57 zł 371,56 zł 1 404,01 zł 0,00% 0,00
42. 286 161,77 zł 1 775,57 zł 373,38 zł 1 402,19 zł 0,00% 0,00
43. 285 788,39 zł 1 775,57 zł 375,21 zł 1 400,36 zł 0,00% 0,00
44. 285 413,18 zł 1 775,57 zł 377,05 zł 1 398,52 zł 0,00% 0,00
45. 285 036,13 zł 1 775,57 zł 378,90 zł 1 396,68 zł 0,00% 0,00
46. 284 657,24 zł 1 775,57 zł 380,75 zł 1 394,82 zł 0,00% 0,00
47. 284 276,49 zł 1 775,57 zł 382,62 zł 1 392,95 zł 0,00% 0,00
48. 283 893,87 zł 1 775,57 zł 384,49 zł 1 391,08 zł 0,00% 0,00
49. 283 509,38 zł 1 775,57 zł 386,38 zł 1 389,20 zł 0,00% 0,00
50. 283 123,00 zł 1 775,57 zł 388,27 zł 1 387,30 zł 0,00% 0,00
51. 282 734,73 zł 1 775,57 zł 390,17 zł 1 385,40 zł 0,00% 0,00
52. 282 344,56 zł 1 775,57 zł 392,08 zł 1 383,49 zł 0,00% 0,00
53. 281 952,48 zł 1 775,57 zł 394,00 zł 1 381,57 zł 0,00% 0,00
54. 281 558,47 zł 1 775,57 zł 395,94 zł 1 379,64 zł 0,00% 0,00
55. 281 162,54 zł 1 775,57 zł 397,88 zł 1 377,70 zł 0,00% 0,00
56. 280 764,66 zł 1 775,57 zł 399,83 zł 1 375,75 zł 0,00% 0,00
57. 280 364,84 zł 1 775,57 zł 401,78 zł 1 373,79 zł 0,00% 0,00
58. 279 963,05 zł 1 775,57 zł 403,75 zł 1 371,82 zł 0,00% 0,00
59. 279 559,30 zł 1 775,57 zł 405,73 zł 1 369,84 zł 0,00% 0,00
60. 279 153,57 zł 1 775,57 zł 407,72 zł 1 367,85 zł 0,00% 0,00
61. 278 745,85 zł 1 775,57 zł 409,72 zł 1 365,85 zł 0,00% 0,00
62. 278 336,13 zł 1 775,57 zł 411,73 zł 1 363,85 zł 0,00% 0,00
63. 277 924,40 zł 1 775,57 zł 413,74 zł 1 361,83 zł 0,00% 0,00
64. 277 510,66 zł 1 775,57 zł 415,77 zł 1 359,80 zł 0,00% 0,00
65. 277 094,89 zł 1 775,57 zł 417,81 zł 1 357,76 zł 0,00% 0,00
66. 276 677,08 zł 1 775,57 zł 419,85 zł 1 355,72 zł 0,00% 0,00
67. 276 257,23 zł 1 775,57 zł 421,91 zł 1 353,66 zł 0,00% 0,00
68. 275 835,32 zł 1 775,57 zł 423,98 zł 1 351,59 zł 0,00% 0,00
69. 275 411,34 zł 1 775,57 zł 426,06 zł 1 349,52 zł 0,00% 0,00
70. 274 985,28 zł 1 775,57 zł 428,14 zł 1 347,43 zł 0,00% 0,00
71. 274 557,14 zł 1 775,57 zł 430,24 zł 1 345,33 zł 0,00% 0,00
72. 274 126,90 zł 1 775,57 zł 432,35 zł 1 343,22 zł 0,00% 0,00
73. 273 694,55 zł 1 775,57 zł 434,47 zł 1 341,10 zł 0,00% 0,00
74. 273 260,08 zł 1 775,57 zł 436,60 zł 1 338,97 zł 0,00% 0,00
75. 272 823,48 zł 1 775,57 zł 438,74 zł 1 336,84 zł 0,00% 0,00
76. 272 384,74 zł 1 775,57 zł 440,89 zł 1 334,69 zł 0,00% 0,00
77. 271 943,86 zł 1 775,57 zł 443,05 zł 1 332,52 zł 0,00% 0,00
78. 271 500,81 zł 1 775,57 zł 445,22 zł 1 330,35 zł 0,00% 0,00
79. 271 055,59 zł 1 775,57 zł 447,40 zł 1 328,17 zł 0,00% 0,00
80. 270 608,19 zł 1 775,57 zł 449,59 zł 1 325,98 zł 0,00% 0,00
81. 270 158,60 zł 1 775,57 zł 451,79 zł 1 323,78 zł 0,00% 0,00
82. 269 706,80 zł 1 775,57 zł 454,01 zł 1 321,56 zł 0,00% 0,00
83. 269 252,80 zł 1 775,57 zł 456,23 zł 1 319,34 zł 0,00% 0,00
84. 268 796,56 zł 1 775,57 zł 458,47 zł 1 317,10 zł 0,00% 0,00
85. 268 338,09 zł 1 775,57 zł 460,72 zł 1 314,86 zł 0,00% 0,00
86. 267 877,38 zł 1 775,57 zł 462,97 zł 1 312,60 zł 0,00% 0,00
87. 267 414,40 zł 1 775,57 zł 465,24 zł 1 310,33 zł 0,00% 0,00
88. 266 949,16 zł 1 775,57 zł 467,52 zł 1 308,05 zł 0,00% 0,00
89. 266 481,64 zł 1 775,57 zł 469,81 zł 1 305,76 zł 0,00% 0,00
90. 266 011,83 zł 1 775,57 zł 472,11 zł 1 303,46 zł 0,00% 0,00
91. 265 539,72 zł 1 775,57 zł 474,43 zł 1 301,14 zł 0,00% 0,00
92. 265 065,29 zł 1 775,57 zł 476,75 zł 1 298,82 zł 0,00% 0,00
93. 264 588,54 zł 1 775,57 zł 479,09 zł 1 296,48 zł 0,00% 0,00
94. 264 109,45 zł 1 775,57 zł 481,44 zł 1 294,14 zł 0,00% 0,00
95. 263 628,01 zł 1 775,57 zł 483,79 zł 1 291,78 zł 0,00% 0,00
96. 263 144,22 zł 1 775,57 zł 486,17 zł 1 289,41 zł 0,00% 0,00
97. 262 658,05 zł 1 775,57 zł 488,55 zł 1 287,02 zł 0,00% 0,00
98. 262 169,50 zł 1 775,57 zł 490,94 zł 1 284,63 zł 0,00% 0,00
99. 261 678,56 zł 1 775,57 zł 493,35 zł 1 282,22 zł 0,00% 0,00
100. 261 185,22 zł 1 775,57 zł 495,76 zł 1 279,81 zł 0,00% 0,00
101. 260 689,45 zł 1 775,57 zł 498,19 zł 1 277,38 zł 0,00% 0,00
102. 260 191,26 zł 1 775,57 zł 500,63 zł 1 274,94 zł 0,00% 0,00
103. 259 690,62 zł 1 775,57 zł 503,09 zł 1 272,48 zł 0,00% 0,00
104. 259 187,53 zł 1 775,57 zł 505,55 zł 1 270,02 zł 0,00% 0,00
105. 258 681,98 zł 1 775,57 zł 508,03 zł 1 267,54 zł 0,00% 0,00
106. 258 173,95 zł 1 775,57 zł 510,52 zł 1 265,05 zł 0,00% 0,00
107. 257 663,43 zł 1 775,57 zł 513,02 zł 1 262,55 zł 0,00% 0,00
108. 257 150,41 zł 1 775,57 zł 515,54 zł 1 260,04 zł 0,00% 0,00
109. 256 634,88 zł 1 775,57 zł 518,06 zł 1 257,51 zł 0,00% 0,00
110. 256 116,81 zł 1 775,57 zł 520,60 zł 1 254,97 zł 0,00% 0,00
111. 255 596,21 zł 1 775,57 zł 523,15 zł 1 252,42 zł 0,00% 0,00
112. 255 073,06 zł 1 775,57 zł 525,71 zł 1 249,86 zł 0,00% 0,00
113. 254 547,35 zł 1 775,57 zł 528,29 zł 1 247,28 zł 0,00% 0,00
114. 254 019,06 zł 1 775,57 zł 530,88 zł 1 244,69 zł 0,00% 0,00
115. 253 488,18 zł 1 775,57 zł 533,48 zł 1 242,09 zł 0,00% 0,00
116. 252 954,70 zł 1 775,57 zł 536,09 zł 1 239,48 zł 0,00% 0,00
117. 252 418,61 zł 1 775,57 zł 538,72 zł 1 236,85 zł 0,00% 0,00
118. 251 879,89 zł 1 775,57 zł 541,36 zł 1 234,21 zł 0,00% 0,00
119. 251 338,53 zł 1 775,57 zł 544,01 zł 1 231,56 zł 0,00% 0,00
120. 250 794,51 zł 1 775,57 zł 546,68 zł 1 228,89 zł 0,00% 0,00
121. 250 247,83 zł 1 775,57 zł 549,36 zł 1 226,21 zł 0,00% 0,00
122. 249 698,48 zł 1 775,57 zł 552,05 zł 1 223,52 zł 0,00% 0,00
123. 249 146,43 zł 1 775,57 zł 554,75 zł 1 220,82 zł 0,00% 0,00
124. 248 591,67 zł 1 775,57 zł 557,47 zł 1 218,10 zł 0,00% 0,00
125. 248 034,20 zł 1 775,57 zł 560,20 zł 1 215,37 zł 0,00% 0,00
126. 247 473,99 zł 1 775,57 zł 562,95 zł 1 212,62 zł 0,00% 0,00
127. 246 911,04 zł 1 775,57 zł 565,71 zł 1 209,86 zł 0,00% 0,00
128. 246 345,34 zł 1 775,57 zł 568,48 zł 1 207,09 zł 0,00% 0,00
129. 245 776,86 zł 1 775,57 zł 571,27 zł 1 204,31 zł 0,00% 0,00
130. 245 205,59 zł 1 775,57 zł 574,06 zł 1 201,51 zł 0,00% 0,00
131. 244 631,53 zł 1 775,57 zł 576,88 zł 1 198,69 zł 0,00% 0,00
132. 244 054,65 zł 1 775,57 zł 579,70 zł 1 195,87 zł 0,00% 0,00
133. 243 474,94 zł 1 775,57 zł 582,54 zł 1 193,03 zł 0,00% 0,00
134. 242 892,40 zł 1 775,57 zł 585,40 zł 1 190,17 zł 0,00% 0,00
135. 242 307,00 zł 1 775,57 zł 588,27 zł 1 187,30 zł 0,00% 0,00
136. 241 718,73 zł 1 775,57 zł 591,15 zł 1 184,42 zł 0,00% 0,00
137. 241 127,58 zł 1 775,57 zł 594,05 zł 1 181,53 zł 0,00% 0,00
138. 240 533,54 zł 1 775,57 zł 596,96 zł 1 178,61 zł 0,00% 0,00
139. 239 936,58 zł 1 775,57 zł 599,88 zł 1 175,69 zł 0,00% 0,00
140. 239 336,69 zł 1 775,57 zł 602,82 zł 1 172,75 zł 0,00% 0,00
141. 238 733,87 zł 1 775,57 zł 605,78 zł 1 169,80 zł 0,00% 0,00
142. 238 128,10 zł 1 775,57 zł 608,74 zł 1 166,83 zł 0,00% 0,00
143. 237 519,35 zł 1 775,57 zł 611,73 zł 1 163,84 zł 0,00% 0,00
144. 236 907,62 zł 1 775,57 zł 614,72 zł 1 160,85 zł 0,00% 0,00
145. 236 292,90 zł 1 775,57 zł 617,74 zł 1 157,84 zł 0,00% 0,00
146. 235 675,16 zł 1 775,57 zł 620,76 zł 1 154,81 zł 0,00% 0,00
147. 235 054,40 zł 1 775,57 zł 623,81 zł 1 151,77 zł 0,00% 0,00
148. 234 430,59 zł 1 775,57 zł 626,86 zł 1 148,71 zł 0,00% 0,00
149. 233 803,73 zł 1 775,57 zł 629,93 zł 1 145,64 zł 0,00% 0,00
150. 233 173,80 zł 1 775,57 zł 633,02 zł 1 142,55 zł 0,00% 0,00
151. 232 540,78 zł 1 775,57 zł 636,12 zł 1 139,45 zł 0,00% 0,00
152. 231 904,65 zł 1 775,57 zł 639,24 zł 1 136,33 zł 0,00% 0,00
153. 231 265,42 zł 1 775,57 zł 642,37 zł 1 133,20 zł 0,00% 0,00
154. 230 623,04 zł 1 775,57 zł 645,52 zł 1 130,05 zł 0,00% 0,00
155. 229 977,52 zł 1 775,57 zł 648,68 zł 1 126,89 zł 0,00% 0,00
156. 229 328,84 zł 1 775,57 zł 651,86 zł 1 123,71 zł 0,00% 0,00
157. 228 676,98 zł 1 775,57 zł 655,05 zł 1 120,52 zł 0,00% 0,00
158. 228 021,93 zł 1 775,57 zł 658,26 zł 1 117,31 zł 0,00% 0,00
159. 227 363,66 zł 1 775,57 zł 661,49 zł 1 114,08 zł 0,00% 0,00
160. 226 702,17 zł 1 775,57 zł 664,73 zł 1 110,84 zł 0,00% 0,00
161. 226 037,44 zł 1 775,57 zł 667,99 zł 1 107,58 zł 0,00% 0,00
162. 225 369,45 zł 1 775,57 zł 671,26 zł 1 104,31 zł 0,00% 0,00
163. 224 698,19 zł 1 775,57 zł 674,55 zł 1 101,02 zł 0,00% 0,00
164. 224 023,64 zł 1 775,57 zł 677,86 zł 1 097,72 zł 0,00% 0,00
165. 223 345,78 zł 1 775,57 zł 681,18 zł 1 094,39 zł 0,00% 0,00
166. 222 664,61 zł 1 775,57 zł 684,52 zł 1 091,06 zł 0,00% 0,00
167. 221 980,09 zł 1 775,57 zł 687,87 zł 1 087,70 zł 0,00% 0,00
168. 221 292,22 zł 1 775,57 zł 691,24 zł 1 084,33 zł 0,00% 0,00
169. 220 600,98 zł 1 775,57 zł 694,63 zł 1 080,94 zł 0,00% 0,00
170. 219 906,35 zł 1 775,57 zł 698,03 zł 1 077,54 zł 0,00% 0,00
171. 219 208,32 zł 1 775,57 zł 701,45 zł 1 074,12 zł 0,00% 0,00
172. 218 506,87 zł 1 775,57 zł 704,89 zł 1 070,68 zł 0,00% 0,00
173. 217 801,98 zł 1 775,57 zł 708,34 zł 1 067,23 zł 0,00% 0,00
174. 217 093,64 zł 1 775,57 zł 711,81 zł 1 063,76 zł 0,00% 0,00
175. 216 381,83 zł 1 775,57 zł 715,30 zł 1 060,27 zł 0,00% 0,00
176. 215 666,53 zł 1 775,57 zł 718,81 zł 1 056,77 zł 0,00% 0,00
177. 214 947,72 zł 1 775,57 zł 722,33 zł 1 053,24 zł 0,00% 0,00
178. 214 225,39 zł 1 775,57 zł 725,87 zł 1 049,70 zł 0,00% 0,00
179. 213 499,52 zł 1 775,57 zł 729,42 zł 1 046,15 zł 0,00% 0,00
180. 212 770,10 zł 1 775,57 zł 733,00 zł 1 042,57 zł 0,00% 0,00
181. 212 037,10 zł 1 775,57 zł 736,59 zł 1 038,98 zł 0,00% 0,00
182. 211 300,51 zł 1 775,57 zł 740,20 zł 1 035,37 zł 0,00% 0,00
183. 210 560,31 zł 1 775,57 zł 743,83 zł 1 031,75 zł 0,00% 0,00
184. 209 816,48 zł 1 775,57 zł 747,47 zł 1 028,10 zł 0,00% 0,00
185. 209 069,01 zł 1 775,57 zł 751,13 zł 1 024,44 zł 0,00% 0,00
186. 208 317,88 zł 1 775,57 zł 754,81 zł 1 020,76 zł 0,00% 0,00
187. 207 563,06 zł 1 775,57 zł 758,51 zł 1 017,06 zł 0,00% 0,00
188. 206 804,55 zł 1 775,57 zł 762,23 zł 1 013,34 zł 0,00% 0,00
189. 206 042,32 zł 1 775,57 zł 765,96 zł 1 009,61 zł 0,00% 0,00
190. 205 276,36 zł 1 775,57 zł 769,72 zł 1 005,85 zł 0,00% 0,00
191. 204 506,64 zł 1 775,57 zł 773,49 zł 1 002,08 zł 0,00% 0,00
192. 203 733,15 zł 1 775,57 zł 777,28 zł 998,29 zł 0,00% 0,00
193. 202 955,87 zł 1 775,57 zł 781,09 zł 994,48 zł 0,00% 0,00
194. 202 174,78 zł 1 775,57 zł 784,92 zł 990,66 zł 0,00% 0,00
195. 201 389,87 zł 1 775,57 zł 788,76 zł 986,81 zł 0,00% 0,00
196. 200 601,10 zł 1 775,57 zł 792,63 zł 982,95 zł 0,00% 0,00
197. 199 808,48 zł 1 775,57 zł 796,51 zł 979,06 zł 0,00% 0,00
198. 199 011,97 zł 1 775,57 zł 800,41 zł 975,16 zł 0,00% 0,00
199. 198 211,55 zł 1 775,57 zł 804,34 zł 971,24 zł 0,00% 0,00
200. 197 407,22 zł 1 775,57 zł 808,28 zł 967,30 zł 0,00% 0,00
201. 196 598,94 zł 1 775,57 zł 812,24 zł 963,33 zł 0,00% 0,00
202. 195 786,70 zł 1 775,57 zł 816,22 zł 959,35 zł 0,00% 0,00
203. 194 970,49 zł 1 775,57 zł 820,22 zł 955,36 zł 0,00% 0,00
204. 194 150,27 zł 1 775,57 zł 824,24 zł 951,34 zł 0,00% 0,00
205. 193 326,03 zł 1 775,57 zł 828,27 zł 947,30 zł 0,00% 0,00
206. 192 497,76 zł 1 775,57 zł 832,33 zł 943,24 zł 0,00% 0,00
207. 191 665,43 zł 1 775,57 zł 836,41 zł 939,16 zł 0,00% 0,00
208. 190 829,02 zł 1 775,57 zł 840,51 zł 935,06 zł 0,00% 0,00
209. 189 988,51 zł 1 775,57 zł 844,63 zł 930,94 zł 0,00% 0,00
210. 189 143,88 zł 1 775,57 zł 848,77 zł 926,80 zł 0,00% 0,00
211. 188 295,11 zł 1 775,57 zł 852,93 zł 922,65 zł 0,00% 0,00
212. 187 442,18 zł 1 775,57 zł 857,11 zł 918,47 zł 0,00% 0,00
213. 186 585,08 zł 1 775,57 zł 861,31 zł 914,27 zł 0,00% 0,00
214. 185 723,77 zł 1 775,57 zł 865,53 zł 910,05 zł 0,00% 0,00
215. 184 858,25 zł 1 775,57 zł 869,77 zł 905,81 zł 0,00% 0,00
216. 183 988,48 zł 1 775,57 zł 874,03 zł 901,54 zł 0,00% 0,00
217. 183 114,45 zł 1 775,57 zł 878,31 zł 897,26 zł 0,00% 0,00
218. 182 236,14 zł 1 775,57 zł 882,61 zł 892,96 zł 0,00% 0,00
219. 181 353,53 zł 1 775,57 zł 886,94 zł 888,63 zł 0,00% 0,00
220. 180 466,59 zł 1 775,57 zł 891,29 zł 884,29 zł 0,00% 0,00
221. 179 575,30 zł 1 775,57 zł 895,65 zł 879,92 zł 0,00% 0,00
222. 178 679,65 zł 1 775,57 zł 900,04 zł 875,53 zł 0,00% 0,00
223. 177 779,61 zł 1 775,57 zł 904,45 zł 871,12 zł 0,00% 0,00
224. 176 875,15 zł 1 775,57 zł 908,88 zł 866,69 zł 0,00% 0,00
225. 175 966,27 zł 1 775,57 zł 913,34 zł 862,23 zł 0,00% 0,00
226. 175 052,93 zł 1 775,57 zł 917,81 zł 857,76 zł 0,00% 0,00
227. 174 135,12 zł 1 775,57 zł 922,31 zł 853,26 zł 0,00% 0,00
228. 173 212,81 zł 1 775,57 zł 926,83 zł 848,74 zł 0,00% 0,00
229. 172 285,98 zł 1 775,57 zł 931,37 zł 844,20 zł 0,00% 0,00
230. 171 354,61 zł 1 775,57 zł 935,93 zł 839,64 zł 0,00% 0,00
231. 170 418,68 zł 1 775,57 zł 940,52 zł 835,05 zł 0,00% 0,00
232. 169 478,15 zł 1 775,57 zł 945,13 zł 830,44 zł 0,00% 0,00
233. 168 533,03 zł 1 775,57 zł 949,76 zł 825,81 zł 0,00% 0,00
234. 167 583,27 zł 1 775,57 zł 954,41 zł 821,16 zł 0,00% 0,00
235. 166 628,85 zł 1 775,57 zł 959,09 zł 816,48 zł 0,00% 0,00
236. 165 669,76 zł 1 775,57 zł 963,79 zł 811,78 zł 0,00% 0,00
237. 164 705,97 zł 1 775,57 zł 968,51 zł 807,06 zł 0,00% 0,00
238. 163 737,46 zł 1 775,57 zł 973,26 zł 802,31 zł 0,00% 0,00
239. 162 764,20 zł 1 775,57 zł 978,03 zł 797,54 zł 0,00% 0,00
240. 161 786,17 zł 1 775,57 zł 982,82 zł 792,75 zł 0,00% 0,00
241. 160 803,35 zł 1 775,57 zł 987,64 zł 787,94 zł 0,00% 0,00
242. 159 815,72 zł 1 775,57 zł 992,48 zł 783,10 zł 0,00% 0,00
243. 158 823,24 zł 1 775,57 zł 997,34 zł 778,23 zł 0,00% 0,00
244. 157 825,90 zł 1 775,57 zł 1 002,23 zł 773,35 zł 0,00% 0,00
245. 156 823,68 zł 1 775,57 zł 1 007,14 zł 768,44 zł 0,00% 0,00
246. 155 816,54 zł 1 775,57 zł 1 012,07 zł 763,50 zł 0,00% 0,00
247. 154 804,47 zł 1 775,57 zł 1 017,03 zł 758,54 zł 0,00% 0,00
248. 153 787,44 zł 1 775,57 zł 1 022,01 zł 753,56 zł 0,00% 0,00
249. 152 765,43 zł 1 775,57 zł 1 027,02 zł 748,55 zł 0,00% 0,00
250. 151 738,41 zł 1 775,57 zł 1 032,05 zł 743,52 zł 0,00% 0,00
251. 150 706,35 zł 1 775,57 zł 1 037,11 zł 738,46 zł 0,00% 0,00
252. 149 669,24 zł 1 775,57 zł 1 042,19 zł 733,38 zł 0,00% 0,00
253. 148 627,05 zł 1 775,57 zł 1 047,30 zł 728,27 zł 0,00% 0,00
254. 147 579,75 zł 1 775,57 zł 1 052,43 zł 723,14 zł 0,00% 0,00
255. 146 527,32 zł 1 775,57 zł 1 057,59 zł 717,98 zł 0,00% 0,00
256. 145 469,73 zł 1 775,57 zł 1 062,77 zł 712,80 zł 0,00% 0,00
257. 144 406,96 zł 1 775,57 zł 1 067,98 zł 707,59 zł 0,00% 0,00
258. 143 338,98 zł 1 775,57 zł 1 073,21 zł 702,36 zł 0,00% 0,00
259. 142 265,77 zł 1 775,57 zł 1 078,47 zł 697,10 zł 0,00% 0,00
260. 141 187,30 zł 1 775,57 zł 1 083,75 zł 691,82 zł 0,00% 0,00
261. 140 103,54 zł 1 775,57 zł 1 089,06 zł 686,51 zł 0,00% 0,00
262. 139 014,48 zł 1 775,57 zł 1 094,40 zł 681,17 zł 0,00% 0,00
263. 137 920,08 zł 1 775,57 zł 1 099,76 zł 675,81 zł 0,00% 0,00
264. 136 820,32 zł 1 775,57 zł 1 105,15 zł 670,42 zł 0,00% 0,00
265. 135 715,16 zł 1 775,57 zł 1 110,57 zł 665,00 zł 0,00% 0,00
266. 134 604,60 zł 1 775,57 zł 1 116,01 zł 659,56 zł 0,00% 0,00
267. 133 488,59 zł 1 775,57 zł 1 121,48 zł 654,09 zł 0,00% 0,00
268. 132 367,11 zł 1 775,57 zł 1 126,97 zł 648,60 zł 0,00% 0,00
269. 131 240,13 zł 1 775,57 zł 1 132,50 zł 643,08 zł 0,00% 0,00
270. 130 107,64 zł 1 775,57 zł 1 138,04 zł 637,53 zł 0,00% 0,00
271. 128 969,59 zł 1 775,57 zł 1 143,62 zł 631,95 zł 0,00% 0,00
272. 127 825,97 zł 1 775,57 zł 1 149,22 zł 626,35 zł 0,00% 0,00
273. 126 676,75 zł 1 775,57 zł 1 154,86 zł 620,72 zł 0,00% 0,00
274. 125 521,89 zł 1 775,57 zł 1 160,51 zł 615,06 zł 0,00% 0,00
275. 124 361,38 zł 1 775,57 zł 1 166,20 zł 609,37 zł 0,00% 0,00
276. 123 195,18 zł 1 775,57 zł 1 171,92 zł 603,66 zł 0,00% 0,00
277. 122 023,26 zł 1 775,57 zł 1 177,66 zł 597,91 zł 0,00% 0,00
278. 120 845,60 zł 1 775,57 zł 1 183,43 zł 592,14 zł 0,00% 0,00
279. 119 662,17 zł 1 775,57 zł 1 189,23 zł 586,34 zł 0,00% 0,00
280. 118 472,95 zł 1 775,57 zł 1 195,05 zł 580,52 zł 0,00% 0,00
281. 117 277,89 zł 1 775,57 zł 1 200,91 zł 574,66 zł 0,00% 0,00
282. 116 076,98 zł 1 775,57 zł 1 206,79 zł 568,78 zł 0,00% 0,00
283. 114 870,19 zł 1 775,57 zł 1 212,71 zł 562,86 zł 0,00% 0,00
284. 113 657,48 zł 1 775,57 zł 1 218,65 zł 556,92 zł 0,00% 0,00
285. 112 438,83 zł 1 775,57 zł 1 224,62 zł 550,95 zł 0,00% 0,00
286. 111 214,21 zł 1 775,57 zł 1 230,62 zł 544,95 zł 0,00% 0,00
287. 109 983,58 zł 1 775,57 zł 1 236,65 zł 538,92 zł 0,00% 0,00
288. 108 746,93 zł 1 775,57 zł 1 242,71 zł 532,86 zł 0,00% 0,00
289. 107 504,22 zł 1 775,57 zł 1 248,80 zł 526,77 zł 0,00% 0,00
290. 106 255,42 zł 1 775,57 zł 1 254,92 zł 520,65 zł 0,00% 0,00
291. 105 000,50 zł 1 775,57 zł 1 261,07 zł 514,50 zł 0,00% 0,00
292. 103 739,43 zł 1 775,57 zł 1 267,25 zł 508,32 zł 0,00% 0,00
293. 102 472,18 zł 1 775,57 zł 1 273,46 zł 502,11 zł 0,00% 0,00
294. 101 198,72 zł 1 775,57 zł 1 279,70 zł 495,87 zł 0,00% 0,00
295. 99 919,02 zł 1 775,57 zł 1 285,97 zł 489,60 zł 0,00% 0,00
296. 98 633,05 zł 1 775,57 zł 1 292,27 zł 483,30 zł 0,00% 0,00
297. 97 340,78 zł 1 775,57 zł 1 298,60 zł 476,97 zł 0,00% 0,00
298. 96 042,18 zł 1 775,57 zł 1 304,97 zł 470,61 zł 0,00% 0,00
