Lokaty o wzrastającym oprocentowaniu są prezentowane jako korzystna alternatywa dla tradycyjnych depozytów. Specyfika takich progresywnych produktów sprawia, że banki bardzo często eksponują wysokość odsetek naliczanych pod koniec okresu oszczędzania. Z punktu widzenia klienta znacznie bardziej użyteczne są informacje na temat realnej stopy zysku. Szacunki rentowności pozwalają bowiem na bezpośrednie porównanie konkurencyjnych ofert. Warto je przedstawić przy pomocy całościowego zestawienia …
Wzrastające oprocentowanie bywa bardziej korzystne
Dokładny przegląd aktualnej oferty rynkowej wskazuje, że lokaty progresywne znajdują się w ofercie trzynastu wiodących banków. Wszystkie te depozyty pozwalają na wypłatę gotówki bez utraty odsetek dopisanych w poprzednich okresach kapitalizacji. Ochrona wypracowanych zysków to spory atut w stosunku do tradycyjnych lokat .
Drugą zaletą depozytów o rosnącym oprocentowaniu jest relatywnie wysoka rentowność. Można się o tym przekonać analizując wyniki zamieszczone w poniższej tabeli. Wspomniane stopy rentowności odzwierciedlają procentową wartość nieopodatkowanych zysków, które posiadacz lokaty otrzyma po upływie danego terminu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok). W ramach analizy przyjęto, że depozyty miesięczne, kwartalne i półroczne nie są przedłużane.
Wyniki przeprowadzonych obliczeń wskazują, że dziesięć banków oferuje lokaty progresywne, które pod względem rentowności przewyższają produkty o stałym oprocentowaniu. Takie depozyty można znaleźć w: Banku Pocztowym, Banku Nordea Citibanku, Credit Agricole, Deutsche Banku PBC, Invest Banku, mBanku, Millenium Banku, Pekao oraz Raiffeisen Polbanku.
Nazwa banku (Nazwy analizowanych lokat) | Rentowność lokat o stałym oprocentowaniu** | Rentowność lokat progresywnych** | ||||||
1 M | 3 M | 6 M | 12 M | 1 M | 3 M | 6 M | 12 M | |
Bank BPH (Lokata Standardowa, Lokata Lojalnościowa Plus) | - | 0,83% | 1,78% | 3,70% | 0,17% | 0,53% | 1,11% | 2,45% |
Bank Pocztowy (Lokata 3 – miesięczna, Lokata 12 – miesięczna, Lokata Coraz Więcej 24 – miesięczna) | 0,25% | - | - | 3,50% | 0,25% | 0,75% | 1,64% | 3,81% |
Citibank (Lokata terminowa, Lokata progresywna) | 0,13% | 0,50% | 1,00% | 2,10% | 0,08% | 0,38% | 1,17% | - |
Credit Agricole (Lokata terminowa, Lokata progresywna) | 0,28% | 0,98% | 2,00% | 4,20% | 0,25% | 0,89% | 1,97% | 4,38% |
Deutsche Bank PBC (Lokata tradycyjna o stałym oprocentowaniu, db Lokata 4 Pory Zysku) | 0,11% | 0,38% | 1,00% | 2,50% | - | - | 1,58% | 3,30% |
Eurobank (Lokata terminowa, Lokata dynamiczna) | 0,25% | 0,94% | 1,90% | 3,95% | 0,21% | 0,69% | 1,49% | 3,27% |
Invest Bank (Lokata standardowa, Lokata Dynamicznie Rosnąca) | - | 0,68% | 1,40% | 3,30% | 0,21% | 0,63% | 1,38% | 4,00% |
mBank (mLOKATA, mLOKATA progres) | - | 0,75% | 1,33% | 2,50% | 0,08% | 0,67% | 1,31% | 2,60% |
Millenium Bank (Lokata Millennium, Lokata Rosnąca) | 0,23% | 0,70% | 1,45% | 2,90% | 0,25% | 0,76% | 1,57% | 3,45% |
Nordea Bank (Lokata o stałym oprocentowaniu, Lokata Dynamiczna) | 0,23% | 0,75% | 1,55% | - | 0,27% | 0,83% | 1,74% | 4,16% |
Pekao (E-lok@ta, Lokata Progresywna) | 0,09% | 0,38% | 1,00% | 3,00% | 0,13% | 0,44% | 1,03% | - |
PKO BP (Lokata terminowa w walucie polskiej, Lokata terminowa Progresja) | 0,02% | 0,13% | 0,25% | 1,60% | 0,00% | 0,01% | 0,09% | 0,67% |
Raiffeisen Polbank (Lokata standardowa, Lokata dynamiczna) | 0,18% | 0,78% | 1,45% | 2,90% | 0,21% | 0,66% | 1,51% | - |
* - wszystkie stopy procentowe są podawane w stosunku do analizowanego terminu, bez uwzględnienia podatku od zysków kapitałowych ** - przyjęto, że kwota depozytu (5000 zł) nie zostanie wypłacona przed upływem podanego terminu Źródło: opracowanie własne na podstawie tabel oprocentowania |
Komentarze
Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.
Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.